Boa Viagem - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ADILIA MARIA E E F | 5,74 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| ANTONIO CARNEIRO DA SILVA E E F | 6,14 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| DELFINA VIEIRA DA SILVA E E F | 5,90 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| JOAQUIM VIEIRA LIMA E E F | 6,96 | x | 0,89 | = | 6,2 |
| JOSE ADAUTO SALES E E F | 6,25 | x | 0,93 | = | 5,8 |
| JOSE ASSEF FARES E E F | 5,62 | x | 0,96 | = | 5,4 |
| JOSE INACIO DA ROCHA E E F | 4,71 | x | 0,98 | = | 4,6 |
| JOSE RICARTE DE ALBUQUERQUE E E F | 5,75 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| MANOEL RODRIGUES PAE E E F | 8,42 | x | 0,93 | = | 7,9 |
| PADRE ANTONIO CORREIA DE SA EEF | 6,47 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| PADRE PAULO DE ALMEIDA MEDEIROS E E F | 5,57 | x | 0,98 | = | 5,5 |
| SAMUEL ALVES DA SILVA EEF | 5,91 | x | 0,93 | = | 5,5 |
Fonte: Ideb , Inep.