Boa Viagem - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática | 
| ADILIA MARIA E E F | 5,74 | 199,85 | 216,9 | 
| ANTONIO CARNEIRO DA SILVA E E F | 6,14 | 216,26 | 222,4 | 
| DELFINA VIEIRA DA SILVA E E F | 5,90 | 210,19 | 215,6 | 
| JOAQUIM VIEIRA LIMA E E F | 6,96 | 244,34 | 238,3 | 
| JOSE ADAUTO SALES E E F | 6,25 | 216,29 | 228,2 | 
| JOSE ASSEF FARES E E F | 5,62 | 193,87 | 216,6 | 
| JOSE INACIO DA ROCHA E E F | 4,71 | 172,87 | 188,8 | 
| JOSE RICARTE DE ALBUQUERQUE E E F | 5,75 | 206,36 | 211,1 | 
| MANOEL RODRIGUES PAE E E F | 8,42 | 249,36 | 310,5 | 
| PADRE ANTONIO CORREIA DE SA EEF | 6,47 | 224,35 | 231,8 | 
| PADRE PAULO DE ALMEIDA MEDEIROS E E F | 5,57 | 202,18 | 206,0 | 
| SAMUEL ALVES DA SILVA EEF | 5,91 | 210,75 | 215,6 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.