Camocim - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ALBA MARIA DE ARAUJO LIMA AGUIAR EEF | 7,53 | x | 1,00 | = | 7,5 |
ANTONIO ALVARES FILHO EEF | 7,01 | x | 1,00 | = | 7,0 |
ANTONIO DA SILVA CAMPOS EEF GENERAL | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
ANTONIO EEF SANTO I | 9,50 | x | 1,00 | = | 9,5 |
EDUARDO NORMANDIA DE ALBUQUERQUE EEF | 6,01 | x | 1,00 | = | 6,0 |
FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS EEF | 9,19 | x | 1,00 | = | 9,2 |
FRANCISCO OTTONI COELHO EEF | 6,82 | x | 1,00 | = | 6,8 |
IDELZUITE TAVARES CARNEIRO EEF | 6,56 | x | 1,00 | = | 6,6 |
JOAQUIM ROCHA VERAS EEF | 7,40 | x | 1,00 | = | 7,4 |
JOSE NAZUZA DIAS EEF | 5,70 | x | 1,00 | = | 5,7 |
MURILO ROCHA AGUIAR EEF DEP | 8,90 | x | 1,00 | = | 8,9 |
NATALIA ALBUQUERQUE LOPES EEF | 7,22 | x | 1,00 | = | 7,2 |
PEDRO RODRIGUES ALEXANDRINO EEF | 9,37 | x | 1,00 | = | 9,4 |
SARA BARROS GOMES DE LIMA EEF PROFESSORA | 7,61 | x | 1,00 | = | 7,6 |
SEBASTIAO EEF SAO | 6,00 | x | 1,00 | = | 6,0 |
VICENTE DE PAULA AGUIAR EEF CEL | 8,66 | x | 1,00 | = | 8,7 |
Fonte: Ideb , INEP.