Camocim - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| ANTONIO DA SILVA CAMPOS EMTIEF GENERAL | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ANTONIO EEF SANTO II | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| CEI MURILO AGUIAR FILHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EEF CEL VICENTE DE PAULA AGUIAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF DEP MURILO ROCHA AGUIAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF DOM FREI FRANCISCO TIMOTEO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EEF EMILIA PESSOA VERAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EEF FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EEF GREGORIO PEDRO ALEXANDRINO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EEF JOAO PEREIRA DE BRITO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EEF JOSE NAZUZA DIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF JOSE VALDIR DE OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EEF PEDRO RODRIGUES ALEXANDRINO | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF PROFESSORA SARA BARROS GOMES DE LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF SANTO ANTONIO I | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF VITAL PEREIRA DOS REIS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMTIEF ALBA MARIA DE ARAUJO LIMA AGUIAR | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMTIEF ANTONIO ALVARES FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMTIEF CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMTIEF EDUARDO NORMANDIA DE ALBUQUERQUE | - - | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMTIEF FRANCISCO OTTONI COELHO | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMTIEF IDELZUITE TAVARES CARNEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMTIEF JOAQUIM ROCHA VERAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMTIEF MANOEL CRISPIM DE BRITO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMTIEF NATALIA ALBUQUERQUE LOPES | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMTIEF PREFEITO CARLOS TREVIA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMTIEF SAO SEBASTIAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.