Cariré - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA EEIEF | 6,82 | x | 1,00 | = | 6,8 |
EEF CORONEL JOAO FERNANDES | 7,66 | x | 1,00 | = | 7,7 |
EEIEF EVANGELINA FEIJAO | 7,51 | x | 1,00 | = | 7,5 |
EEIEF JOSE PATROCINIO BRAGA | 7,09 | x | 1,00 | = | 7,1 |
EEIEF LUCAS RODRIGUES DE BRITO | 8,07 | x | 1,00 | = | 8,1 |
FRANCISCO HERMINIO PONTE EEF | 7,24 | x | 1,00 | = | 7,2 |
Fonte: Ideb , Inep.