Cariré - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA EEIEF | 6,82 | 234,15 | 240,8 |
EEF CORONEL JOAO FERNANDES | 7,66 | 260,04 | 260,3 |
EEIEF EVANGELINA FEIJAO | 7,51 | 256,36 | 256,1 |
EEIEF JOSE PATROCINIO BRAGA | 7,09 | 241,06 | 248,4 |
EEIEF LUCAS RODRIGUES DE BRITO | 8,07 | 268,04 | 274,3 |
FRANCISCO HERMINIO PONTE EEF | 7,24 | 241,42 | 256,1 |
Fonte: Ideb , Inep.