Croatá - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EEB DOM TIMOTEO | 8,71 | x | 1,00 | = | 8,7 |
| EEF CHAGAS NUNES | 7,90 | x | 1,00 | = | 7,9 |
| EEF JOVITA CHAVES | 9,26 | x | 1,00 | = | 9,3 |
| EEF LUIZ BEZERRA DE PAULA | 7,92 | x | 1,00 | = | 7,9 |
| EEF PROFESSORA MARIA DO CARMO MELO | 9,01 | x | 0,98 | = | 8,8 |
| EEF SAO ROQUE | 9,21 | x | 1,00 | = | 9,2 |
| EEIEF JOANA BEZERRA DA COSTA | 7,66 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| EEIEF VAZANTE | 8,06 | x | 1,00 | = | 8,1 |
| EEIEF VOLTA DO RIO | 9,29 | x | 1,00 | = | 9,3 |
| ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA RIBEIRO | 8,31 | x | 1,00 | = | 8,3 |
Fonte: Ideb , Inep.