Croatá - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
EEB DOM TIMOTEO | 8,71 | 280,90 | 295,5 |
EEF CHAGAS NUNES | 7,90 | 245,56 | 286,5 |
EEF JOVITA CHAVES | 9,26 | 283,41 | 340,0 |
EEF LUIZ BEZERRA DE PAULA | 7,92 | 253,89 | 279,6 |
EEF PROFESSORA MARIA DO CARMO MELO | 9,01 | 299,29 | 293,5 |
EEF SAO ROQUE | 9,21 | 309,73 | 294,3 |
EEIEF JOANA BEZERRA DA COSTA | 7,66 | 261,88 | 258,6 |
EEIEF VAZANTE | 8,06 | 265,53 | 276,0 |
EEIEF VOLTA DO RIO | 9,29 | 291,23 | 316,2 |
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA RIBEIRO | 8,31 | 290,82 | 265,0 |
Fonte: Ideb , Inep.