Guaraciaba do Norte - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
AFONSO RODRIGUES BRITO EEIF | 7,22 | x | 1,00 | = | 7,2 |
COLEGIO MUNICIPAL DOM PEDRO I | 7,86 | x | 1,00 | = | 7,9 |
CORREIOS EMEIF | 8,90 | x | 1,00 | = | 8,9 |
EMEIF ANA FERREIRA CHAVES | 9,53 | x | 1,00 | = | 9,5 |
FRANCISCO JOSE FEITOSA EEIF | 7,88 | x | 1,00 | = | 7,9 |
JOAO EUFRASIO FILHO EEIF | 8,28 | x | 1,00 | = | 8,3 |
JOAO MIGUEL DA FONSECA LOBO EEIF | 9,23 | x | 1,00 | = | 9,2 |
JOSE FLORENCIO SOARES EMEF | 7,40 | x | 1,00 | = | 7,4 |
JOSE GERARDO COELHO EEIF | 9,11 | x | 1,00 | = | 9,1 |
LUIS GONZAGA LOPES EEIF | 8,18 | x | 1,00 | = | 8,2 |
MANOEL BANDEIRA DE MOURA EEF | 7,82 | x | 0,99 | = | 7,8 |
PALMEIRA EEIF | 8,19 | x | 1,00 | = | 8,2 |
RAMADA EEIF | 8,06 | x | 1,00 | = | 8,1 |
SANTO ANTONIO DOS CAMELOS EEIF | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 |
SAO FELIX I EMEIF | 8,91 | x | 1,00 | = | 8,9 |
SILVESTRE FERNANDES DE MESQUITA EEIF | 9,46 | x | 1,00 | = | 9,5 |
Fonte: Ideb , Inep.