Guaraciaba do Norte - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| AFONSO RODRIGUES BRITO EEIF | 7,22 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| COLEGIO MUNICIPAL DOM PEDRO I | 7,86 | x | 1,00 | = | 7,9 |
| EMEIF PALMEIRA | 8,19 | x | 1,00 | = | 8,2 |
| EMTI ANA FERREIRA CHAVES | 9,53 | x | 1,00 | = | 9,5 |
| EMTI JOSE GERARDO COELHO | 9,11 | x | 1,00 | = | 9,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL SILVESTRE FERNANDES DE MESQUITA | 9,46 | x | 1,00 | = | 9,5 |
| FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO EEIF | 8,06 | x | 1,00 | = | 8,1 |
| FRANCISCO JOSE FEITOSA EMTI | 7,88 | x | 1,00 | = | 7,9 |
| JOAO EUFRASIO FILHO EMTI | 8,28 | x | 1,00 | = | 8,3 |
| JOAO MIGUEL DA FONSECA LOBO EEIF | 9,23 | x | 1,00 | = | 9,2 |
| JOSE FLORENCIO SOARES EMTI | 7,40 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| LUIS GONZAGA LOPES EEIF | 8,18 | x | 1,00 | = | 8,2 |
| MANOEL BANDEIRA DE MOURA EMTI | 7,82 | x | 0,99 | = | 7,8 |
| MARGARIDA MARIA MARQUES PEREIRA EMEIF | 8,91 | x | 1,00 | = | 8,9 |
| MARIA FLORENCIO DE SOUSA EMEIF | 8,90 | x | 1,00 | = | 8,9 |
| SEBASTIAO CAMELO DE PAIVA EMTI | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , Inep.