Guaraciaba do Norte - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| AFONSO RODRIGUES BRITO EEIF | 8,01 | 267,84 | 271,3 |
| COLEGIO MUNICIPAL DOM PEDRO I | 8,25 | 259,84 | 291,4 |
| EMEIF PALMEIRA | 8,83 | 278,75 | 303,8 |
| EMTI ANA FERREIRA CHAVES | 9,49 | 298,74 | 319,4 |
| EMTI JOSE GERARDO COELHO | 7,99 | 246,23 | 290,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL SILVESTRE FERNANDES DE MESQUITA | 9,49 | 299,81 | 318,4 |
| FRANCISCO DE MELO FILHO EMEIF | 8,83 | 278,71 | 303,9 |
| FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO EEIF | 9,23 | 281,81 | 325,6 |
| FRANCISCO JOSE FEITOSA EMTI | 8,77 | 280,27 | 299,2 |
| JOAO EUFRASIO FILHO EMTI | 8,28 | 263,51 | 289,7 |
| JOAO FREIRE DA SILVA EMEIF | 8,91 | 293,17 | 294,0 |
| JOAO MIGUEL DA FONSECA LOBO EEIF | 8,33 | 269,50 | 286,4 |
| JOSE FLORENCIO SOARES EMTI | 8,89 | 281,92 | 304,0 |
| LUIS GONZAGA LOPES EEIF | 9,38 | 289,96 | 321,9 |
| MANOEL BANDEIRA DE MOURA EMTI | 8,95 | 267,00 | 321,3 |
| MARGARIDA MARIA MARQUES PEREIRA EMEIF | 9,40 | 290,85 | 326,2 |
| MARIA FLORENCIO DE SOUSA EMEIF | 9,24 | 303,16 | 302,0 |
| SEBASTIAO CAMELO DE PAIVA EMTI | 7,84 | 258,47 | 271,1 |
Fonte: Ideb , Inep.