Guaraciaba do Norte - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática | 
| AFONSO RODRIGUES BRITO EEIF | 7,22 | 228,07 | 267,8 | 
| COLEGIO MUNICIPAL DOM PEDRO I | 7,86 | 252,80 | 277,9 | 
| CORREIOS EMEIF | 8,90 | 263,24 | 330,8 | 
| EMEIF ANA FERREIRA CHAVES | 9,53 | 298,36 | 324,5 | 
| FRANCISCO JOSE FEITOSA EEIF | 7,88 | 249,93 | 281,4 | 
| JOAO EUFRASIO FILHO EEIF | 8,28 | 267,63 | 285,4 | 
| JOAO MIGUEL DA FONSECA LOBO EEIF | 9,23 | 310,47 | 294,7 | 
| JOSE FLORENCIO SOARES EMEF | 7,40 | 262,79 | 244,2 | 
| JOSE GERARDO COELHO EEIF | 9,11 | 302,70 | 295,6 | 
| LUIS GONZAGA LOPES EEIF | 8,18 | 266,33 | 281,6 | 
| MANOEL BANDEIRA DE MOURA EEF | 7,82 | 269,95 | 259,1 | 
| PALMEIRA EEIF | 8,19 | 260,16 | 288,1 | 
| RAMADA EEIF | 8,06 | 274,29 | 268,0 | 
| SANTO ANTONIO DOS CAMELOS EEIF | 6,23 | 225,16 | 218,5 | 
| SAO FELIX I EMEIF | 8,91 | 295,07 | 292,3 | 
| SILVESTRE FERNANDES DE MESQUITA EEIF | 9,46 | 297,85 | 318,5 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.