Itapajé - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO INTERESCOLAR JOAO TEIXEIRA SARAIVA | 7,61 | x | 1,00 | = | 7,6 | 
| ESC ANTO PINTO DE OLIVEIRA | 7,52 | x | 1,00 | = | 7,5 | 
| ESC ANTO VIANA DE MESQUITA | 6,72 | x | 1,00 | = | 6,7 | 
| ESC CAP MANOEL PINTO DE MESQUITA | 6,38 | x | 1,00 | = | 6,4 | 
| ESC COMUNITARIA SAO JOSE | 6,83 | x | 1,00 | = | 6,8 | 
| ESC JOSEFA FORTE DA SILVA | 6,84 | x | 1,00 | = | 6,8 | 
| ESC MUN PADRE MANUEL LIMA E SILVA | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 | 
| ESC MUNICIPAL PREFEITO ROQUE SILVA MOTA | 6,83 | x | 1,00 | = | 6,8 | 
| ESC ZECA PARAIBA | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 | 
| ESCOLA AGOSTINHO FERREIRA ARAUJO FILHO | 5,73 | x | 1,00 | = | 5,7 | 
| ESCOLA CANDIDO PINTO DE MESQUITA | 7,15 | x | 1,00 | = | 7,2 | 
| ESCOLA JOAO MARTINS TEIXEIRA | 7,41 | x | 1,00 | = | 7,4 | 
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELICA VIEIRA | 6,56 | x | 1,00 | = | 6,6 | 
| LUIZ FORTE DA SILVA PREFEITO | 7,98 | x | 1,00 | = | 8,0 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.