Itapajé - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO INTERESCOLAR JOAO TEIXEIRA SARAIVA | 7,61 | 257,15 | 260,3 |
ESC ANTO PINTO DE OLIVEIRA | 7,52 | 256,92 | 255,8 |
ESC ANTO VIANA DE MESQUITA | 6,72 | 224,56 | 245,1 |
ESC CAP MANOEL PINTO DE MESQUITA | 6,38 | 222,57 | 229,2 |
ESC COMUNITARIA SAO JOSE | 6,83 | 237,16 | 238,6 |
ESC JOSEFA FORTE DA SILVA | 6,84 | 242,28 | 234,2 |
ESC MUN PADRE MANUEL LIMA E SILVA | 5,99 | 212,29 | 218,1 |
ESC MUNICIPAL PREFEITO ROQUE SILVA MOTA | 6,83 | 235,72 | 239,7 |
ESC ZECA PARAIBA | 6,40 | 214,37 | 238,0 |
ESCOLA AGOSTINHO FERREIRA ARAUJO FILHO | 5,73 | 205,57 | 211,0 |
ESCOLA CANDIDO PINTO DE MESQUITA | 7,15 | 245,78 | 247,3 |
ESCOLA JOAO MARTINS TEIXEIRA | 7,41 | 243,81 | 262,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELICA VIEIRA | 6,56 | 232,53 | 228,8 |
LUIZ FORTE DA SILVA PREFEITO | 7,98 | 263,30 | 273,9 |
Fonte: Ideb , Inep.