Itapajé - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO INTERESCOLAR JOAO TEIXEIRA SARAIVA | 7,03 | 241,26 | 245,1 |
| ESC ANTO VIANA DE MESQUITA | 7,65 | 256,19 | 263,6 |
| ESC CAP MANOEL PINTO DE MESQUITA | 6,64 | 230,61 | 235,1 |
| ESC COMUNITARIA SAO JOSE | 6,44 | 221,88 | 232,7 |
| ESC JOSEFA FORTE DA SILVA | 6,26 | 217,17 | 228,0 |
| ESC MANOEL FCO DE MATOS | 6,79 | 236,91 | 236,8 |
| ESC MUN PADRE MANUEL LIMA E SILVA | 6,36 | 220,13 | 230,0 |
| ESC MUNICIPAL MANUEL SARAIVA VIEIRA | 6,28 | 224,42 | 222,2 |
| ESC MUNICIPAL PREFEITO ROQUE SILVA MOTA | 6,81 | 233,68 | 240,9 |
| ESC ZECA PARAIBA | 7,07 | 237,98 | 250,4 |
| ESCOLA AGOSTINHO FERREIRA ARAUJO FILHO | 6,95 | 243,60 | 238,8 |
| ESCOLA FCO LOPES RODRIGUES | 5,91 | 199,57 | 226,4 |
| ESCOLA JOAO MARTINS TEIXEIRA | 6,31 | 223,20 | 224,8 |
| ESCOLA JULIO PINHEIRO BASTOS | 6,76 | 236,24 | 235,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA | 7,48 | 250,41 | 260,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL BASTOS FILHO | 6,75 | 244,60 | 227,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELICA VIEIRA | 6,76 | 235,97 | 236,1 |
| LUIZ FORTE DA SILVA PREFEITO | 8,26 | 267,66 | 284,6 |
Fonte: Ideb , Inep.