Limoeiro do Norte - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
JOAO BATISTA RIBEIRO E E I F | 7,40 | x | 1,00 | = | 7,4 |
JOAO LUIS MAIA EEF | 6,47 | x | 1,00 | = | 6,5 |
JOAQUIM DINO GADELHA E E F | 6,15 | x | 1,00 | = | 6,1 |
JOSE ALVES DE MOURA E E F | 7,84 | x | 1,00 | = | 7,8 |
JOSE CANDIDO DA COSTA E E F | 7,17 | x | 1,00 | = | 7,2 |
JOSE HAMILTON DE OLIVEIRA EEF | 7,63 | x | 1,00 | = | 7,6 |
JUDITE CHAVES SARAIVA ESCOLA E E F | 7,75 | x | 1,00 | = | 7,7 |
MANOEL DE CASTRO E E F | 7,90 | x | 1,00 | = | 7,9 |
MARIA GONCALVES DA ROCHA LEAL E E F | 7,37 | x | 1,00 | = | 7,4 |
MARIA IDALINA DE FREITAS ESC E E F | 6,52 | x | 1,00 | = | 6,5 |
MINISTRO ALLYSSON PAULINELLI E E B | 7,01 | x | 0,99 | = | 6,9 |
NH 6 UNID ESC E E I F | 7,30 | x | 1,00 | = | 7,3 |
PE JOAQUIM DE MENESES EEF | 6,26 | x | 1,00 | = | 6,3 |
PROFESSOR JOSE AFONSO FERREIRA MAIA E E F | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
VALDETRUDES EDITH HOLANDA E E F | 8,14 | x | 1,00 | = | 8,1 |
Fonte: Ideb , INEP.