Limoeiro do Norte - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
JOAO BATISTA RIBEIRO E E I F | 7,40 | 238,69 | 267,1 |
JOAO LUIS MAIA EEF | 6,47 | 227,74 | 228,7 |
JOAQUIM DINO GADELHA E E F | 6,15 | 212,30 | 226,5 |
JOSE ALVES DE MOURA E E F | 7,84 | 253,95 | 275,7 |
JOSE CANDIDO DA COSTA E E F | 7,17 | 238,01 | 255,6 |
JOSE HAMILTON DE OLIVEIRA EEF | 7,63 | 266,77 | 252,3 |
JUDITE CHAVES SARAIVA ESCOLA E E F | 7,75 | 255,24 | 269,4 |
MANOEL DE CASTRO E E F | 7,90 | 255,32 | 277,5 |
MARIA GONCALVES DA ROCHA LEAL E E F | 7,37 | 249,94 | 254,7 |
MARIA IDALINA DE FREITAS ESC E E F | 6,52 | 229,99 | 229,0 |
MINISTRO ALLYSSON PAULINELLI E E B | 7,01 | 243,30 | 242,1 |
NH 6 UNID ESC E E I F | 7,30 | 245,67 | 255,4 |
PE JOAQUIM DE MENESES EEF | 6,26 | 219,16 | 226,1 |
PROFESSOR JOSE AFONSO FERREIRA MAIA E E F | 5,99 | 207,83 | 222,3 |
VALDETRUDES EDITH HOLANDA E E F | 8,14 | 260,75 | 284,7 |
Fonte: Ideb , Inep.