Massapê - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO DE PAULA PESSOA FIGUEIREDO EEF | 5,58 | x | 1,00 | = | 5,6 | 
| BRAS SATIRO NASCIMENTO EEF | 7,34 | x | 1,00 | = | 7,3 | 
| CENTRO COMUNITARIO FRANCISCO CANUTO EEF | 8,35 | x | 1,00 | = | 8,4 | 
| CENTRO COMUNITARIO SAO JOAO BATISTA EEF | 7,45 | x | 1,00 | = | 7,5 | 
| CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE EEF | 7,85 | x | 1,00 | = | 7,9 | 
| CORIOLANO GOMES FROTA EEF | 6,22 | x | 1,00 | = | 6,2 | 
| DEPUTADO FRANCISCO ALMEIDA MONTE EEF | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 | 
| FRANCISCA DIOGO GOMES EEF | 7,24 | x | 1,00 | = | 7,2 | 
| FRANCISCO CARDOSO FERREIRA LIMA EEF | 7,61 | x | 1,00 | = | 7,6 | 
| JOSE ESTEVAO VASCONCELOS EEF | 6,45 | x | 1,00 | = | 6,5 | 
| MONSENHOR MANUEL HENRIQUES DE ARAUJO E E F | 7,90 | x | 1,00 | = | 7,9 | 
| MONSENHOR MANUEL HENRIQUES DE ARAUJO EEF | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 | 
| OZEAS ALVES DE SOUSA EEF | 5,59 | x | 1,00 | = | 5,6 | 
| PADRE LINHARES EEF | 9,02 | x | 1,00 | = | 9,0 | 
| PEDRO RUFINO FURTADO EEF | 6,88 | x | 1,00 | = | 6,9 | 
| SANTO ANTONIO EEF | 6,25 | x | 1,00 | = | 6,3 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.