Massapê - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| ADALBERTO ALBUQUERQUE EMTI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ANTONIO DE PAULA PESSOA FIGUEIREDO EEIF | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| AURELIANO LOPES EEIF | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| BRAS SATIRO NASCIMENTO EMTI | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CENTRO COMUNITARIO FRANCISCO CANUTO EEF | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CENTRO COMUNITARIO SANTA URSULA CEI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| CENTRO COMUNITARIO SAO JOAO BATISTA EEF | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE EMTI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CORIOLANO GOMES FROTA EEIF | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| DEPUTADO FRANCISCO ALMEIDA MONTE EEIF | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| DR LUIS CARLOS MAGALHAES AGUIAR EMTI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EEF PEDRO RUFINO FURTADO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| FRANCISCA DIOGO GOMES EEIF | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| FRANCISCO CARDOSO FERREIRA LIMA EMTI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| FRANCISCO RODRIGUES DO CARMO EEF | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| FRANCISCO SEVERO DE ARAUJO EMTI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| FRANKLIN JUNIOR DE SOUZA EEIF | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| JOSE ESTEVAO VASCONCELOS EEIF | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| JOSE PEREGRINO DE SOUSA CMEITI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| MA LAURA SOARES FROTA EMTI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| MANUEL RAMOS DO NASCIMENTO EEIF | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| MARIA DO CARMO CARNEIRO EMTI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| MARIA HAURY PONTES CEI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| MONSENHOR MANUEL HENRIQUES DE ARAUJO EEF | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| MONSENHOR MANUEL HENRIQUES DE ARAUJO EEIF | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| OZEAS ALVES DE SOUSA EEIF | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| PROFESSORA MARIA DO CARMO CARNEIRO EMTI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| SANTO ANTONIO EMTI | 100% 100,0% | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| VEREADOR ANTONIO GOMES BEZERRA EEF | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.