Mauriti - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ANTO LEITE DE ARAUJO EEF | 5,51 | x | 1,00 | = | 5,5 |
CAREOLANO LEITE EEF | 5,16 | x | 1,00 | = | 5,2 |
CENTRO EDUCACIONAL AGROVILA | 7,50 | x | 1,00 | = | 7,5 |
EDSON OLEGARIO DE SANTANA EEF | 4,81 | x | 1,00 | = | 4,8 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FURTADO MARANHAO | 5,51 | x | 1,00 | = | 5,5 |
HUMBERTO BEZERRA EEF | 5,33 | x | 1,00 | = | 5,3 |
JOAO SEVERINO DE SOUSA EEF | 7,16 | x | 1,00 | = | 7,2 |
JOSE ACILIO EEF | 5,68 | x | 1,00 | = | 5,7 |
JOSE JOAQUIM DE SOUZA EEF | 5,65 | x | 1,00 | = | 5,6 |
MAJOR JOAQUIM ANTO FURTADO EEF | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,9 |
MARIA DO SOCORRO SEVERINO OLIVEIRA EEF | 4,35 | x | 1,00 | = | 4,3 |
PRESIDENTE MEDICE EEF | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
SAO JOSE EEF | 5,60 | x | 1,00 | = | 5,6 |
SULA LEITE EEF | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 |
WALTER DE CALDAS TELES EEF | 5,35 | x | 1,00 | = | 5,4 |
ZEFINHA CARTAXO EEF | 5,24 | x | 1,00 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb , Inep.