Mauriti - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CAREOLANO LEITE EEF | 5,83 | 206,58 | 215,6 |
| CENTRO EDUCACIONAL AGROVILA | 7,71 | 249,86 | 272,4 |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA ANTONIO LEITE DE ARAUJO | 7,63 | 243,57 | 274,3 |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA EM TEMPO INTEGRAL JOSE JOAQUIM DE SOUSA | 5,77 | 203,33 | 215,5 |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA JARBAS PASSARINHO | 7,15 | 228,83 | 263,2 |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA JOAO FURTADO MARANHAO | 4,85 | 175,27 | 193,6 |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA JOSE WILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | 5,85 | 197,87 | 224,9 |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MARIA DO SOCORRO SEVIRINO OLIVEIRA | 4,62 | 184,07 | 173,4 |
| ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA STELLA MARANHAO | 5,38 | 188,49 | 209,0 |
| HUMBERTO BEZERRA EEF | 5,66 | 198,97 | 213,6 |
| JOSE ACILIO EEF | 5,54 | 202,97 | 203,6 |
| MAJOR JOAQUIM ANTO FURTADO EEF | 5,96 | 206,80 | 221,9 |
| PROFESSORA MARIA NININHA DA SILVA SOUSA EEF | 6,32 | 222,18 | 226,2 |
| SAO JOSE EEF | 5,32 | 200,10 | 195,0 |
| SULA LEITE EEF | 5,65 | 192,40 | 219,6 |
| WALTER DE CALDAS TELES EEF | 6,02 | 215,08 | 217,4 |
| ZEFINHA CARTAXO EEF | 6,31 | 212,60 | 234,7 |
Fonte: Ideb , Inep.