Pacajus - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA LARANJEIRA DE ALBUQUERQUE EEF | 8,16 | x | 1,00 | = | 8,2 | 
| EDITE NOGUEIRA DA COSTA PROFESSORA EEF | 7,15 | x | 1,00 | = | 7,2 | 
| EEF ARTUR BANDEIRA | 7,14 | x | 1,00 | = | 7,1 | 
| ESAU NOGUEIRA DE QUEIROZ EEF | 6,78 | x | 1,00 | = | 6,8 | 
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JOSE ELTON DE LIMA | 8,48 | x | 1,00 | = | 8,5 | 
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR ELDER GURGEL SOUZA MOREIRA | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 | 
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL SENADOR CARLOS JEREISSATI | 7,66 | x | 1,00 | = | 7,7 | 
| HERMINIA MENDONCA DE QUEIROZ EEF | 7,20 | x | 0,99 | = | 7,2 | 
| JOAQUIM AMANCIO BEZERRA EEF | 4,85 | x | 1,00 | = | 4,9 | 
| JOAQUIM NOGUEIRA LOPES VER EEF | 6,78 | x | 1,00 | = | 6,8 | 
| JOSE AUGUSTO CARVALHO EEF | 7,22 | x | 1,00 | = | 7,2 | 
| MARIA DO CARMO DE SOUSA LOPES PROF ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 | 
| PEDRO COSTA LIMA EEF | 8,90 | x | 1,00 | = | 8,9 | 
| PEDRO JOSE EEF DEPUTADO | 7,27 | x | 1,00 | = | 7,3 | 
| VIRGILIO DE MORAES FERNANDES TAVORA EEF SENADOR | 7,28 | x | 1,00 | = | 7,3 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.