Pacajus - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ALBA LARANJEIRA DE ALBUQUERQUE EEF | 8,16 | 266,97 | 279,7 |
| E M T I PROFESSORA MARIA DO CARMO DE SOUSA LOPES | 6,71 | 231,53 | 237,8 |
| EMTI ARTUR BANDEIRA | 7,14 | 237,78 | 254,4 |
| EMTI PROFESSORA HERMINIA MENDONCA DE QUEIROZ | 7,20 | 241,51 | 254,1 |
| EMTI SENADOR VIRGILIO DE MORAES FERNANDES TAVORA | 7,28 | 242,12 | 257,3 |
| ESAU NOGUEIRA DE QUEIROZ EMTI | 6,78 | 225,53 | 246,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JOSE ELTON DE LIMA | 8,48 | 269,70 | 293,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL NAZARE FARIAS DE LIMA | 7,27 | 243,17 | 256,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR ELDER GURGEL SOUZA MOREIRA | 6,10 | 213,10 | 223,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA EDITE NOGUEIRA DA COSTA | 7,15 | 239,32 | 253,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL SENADOR CARLOS JEREISSATI | 7,66 | 250,53 | 269,6 |
| JOAQUIM AMANCIO BEZERRA EEF | 4,85 | 179,09 | 190,4 |
| JOAQUIM NOGUEIRA LOPES VER EMTI | 6,78 | 227,30 | 245,3 |
| JOSE AUGUSTO CARVALHO EEF | 7,22 | 244,48 | 251,9 |
| PEDRO DA COSTA LIMA EEF | 8,90 | 287,87 | 298,7 |
Fonte: Ideb , Inep.