São Benedito - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIPIO RODRIGUES NEPOMUCENO EMEB | 9,36 | x | 1,00 | = | 9,4 |
| BOURDALONE ZANSTRE BRANDAO EMEB | 9,04 | x | 1,00 | = | 9,0 |
| CARNAUBAL DOS MEDEIROS EMEB | 8,91 | x | 1,00 | = | 8,9 |
| CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAGEM RURAL EMEB | 8,96 | x | 1,00 | = | 9,0 |
| CICERO CLEMENTINO DE MEDEIROS EMEB | 9,78 | x | 1,00 | = | 9,8 |
| DEPUTADO FRANCISCO JULIO FILIZOLA EMEB | 7,32 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| DEPUTADO LOURIVAL BANHOS EMEB | 9,73 | x | 1,00 | = | 9,7 |
| EMEB EROTIDES MELO LIMA | 9,54 | x | 1,00 | = | 9,5 |
| FILONILA DE CARVALHO EMEB | 5,77 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| FRANCISCO CASSIANO DO AMARAL EMEB | 8,82 | x | 1,00 | = | 8,8 |
| FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA EMEB | 8,95 | x | 1,00 | = | 8,9 |
| JOAO BATISTA SALUSTIANO DE AGUIAR EMEB | 8,18 | x | 1,00 | = | 8,2 |
| JOSE ANTONIO DE MELO EMEB | 9,43 | x | 1,00 | = | 9,4 |
| PEDRA DE COCO EMEB | 9,64 | x | 1,00 | = | 9,6 |
| PEDRO JOSE DA SILVA EMEB | 9,67 | x | 1,00 | = | 9,7 |
| RAIMUNDA DE PAULA MELO EMEB | 9,52 | x | 1,00 | = | 9,5 |
| SAO MIGUEL EMEB | 9,67 | x | 1,00 | = | 9,7 |
Fonte: Ideb , Inep.