São Benedito - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ALIPIO RODRIGUES NEPOMUCENO EMEB | 9,36 | 288,82 | 323,7 |
BOURDALONE ZANSTRE BRANDAO EMEB | 9,04 | 288,34 | 305,9 |
CARNAUBAL DOS MEDEIROS EMEB | 8,91 | 290,97 | 296,5 |
CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAGEM RURAL EMEB | 8,96 | 289,22 | 300,5 |
CICERO CLEMENTINO DE MEDEIROS EMEB | 9,78 | 311,84 | 334,7 |
DEPUTADO FRANCISCO JULIO FILIZOLA EMEB | 7,32 | 243,61 | 258,1 |
DEPUTADO LOURIVAL BANHOS EMEB | 9,73 | 308,88 | 326,5 |
EMEB EROTIDES MELO LIMA | 9,54 | 298,84 | 327,1 |
FILONILA DE CARVALHO EMEB | 5,77 | 203,38 | 215,4 |
FRANCISCO CASSIANO DO AMARAL EMEB | 8,82 | 274,17 | 307,8 |
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA EMEB | 8,95 | 284,53 | 304,4 |
JOAO BATISTA SALUSTIANO DE AGUIAR EMEB | 8,18 | 260,16 | 287,4 |
JOSE ANTONIO DE MELO EMEB | 9,43 | 304,90 | 310,4 |
PEDRA DE COCO EMEB | 9,64 | 306,96 | 319,2 |
PEDRO JOSE DA SILVA EMEB | 9,67 | 305,78 | 327,0 |
RAIMUNDA DE PAULA MELO EMEB | 9,52 | 299,48 | 320,3 |
SAO MIGUEL EMEB | 9,67 | 307,61 | 320,1 |
Fonte: Ideb , INEP.