Sobral - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ANTENOR NASPOLINI | 9,96 | x | 1,00 | = | 10,0 |
ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO | 10,00 | x | 1,00 | = | 10,0 |
ANTONIO MENDES CARNEIRO | 9,73 | x | 1,00 | = | 9,7 |
CARLOS JEREISSATI | 9,50 | x | 1,00 | = | 9,5 |
DELIZA LOPES | 9,72 | x | 1,00 | = | 9,7 |
DINORAH RAMOS | 9,49 | x | 1,00 | = | 9,5 |
ELPIDIO RIBEIRO | 9,48 | x | 1,00 | = | 9,5 |
EMILIO SENDIM | 9,83 | x | 1,00 | = | 9,8 |
ESCOLA MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA | 9,30 | x | 1,00 | = | 9,3 |
ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SALES | 9,81 | x | 1,00 | = | 9,8 |
FRANCISCO AGUIAR | 8,90 | x | 1,00 | = | 8,9 |
FRANCISCO MONTE | 9,28 | x | 1,00 | = | 9,3 |
FREDERICO AUTO CORREIA | 8,39 | x | 1,00 | = | 8,4 |
GERARDO RODRIGUES | 9,04 | x | 1,00 | = | 9,0 |
JACIRA MENDES OLIVEIRA | 9,37 | x | 1,00 | = | 9,4 |
JOAQUIM BARRETO LIMA | 9,87 | x | 1,00 | = | 9,9 |
JOSE ARIMATEIA ALVES | 9,88 | x | 1,00 | = | 9,9 |
JOSE DA MATTA E SILVA | 9,34 | x | 1,00 | = | 9,3 |
JOSE ERMIRIO DE MORAES | 9,71 | x | 1,00 | = | 9,7 |
JOSE INACIO GOMES PARENTE | 9,50 | x | 1,00 | = | 9,5 |
JOSE LEONCIO | 9,41 | x | 1,00 | = | 9,4 |
JOSE PARENTE PRADO | 8,62 | x | 1,00 | = | 8,6 |
LEONILIA GOMES PARENTE | 10,00 | x | 1,00 | = | 10,0 |
MANOEL MARINHO | 8,73 | x | 1,00 | = | 8,7 |
MARIA DO CARMO ANDRADE | 9,89 | x | 1,00 | = | 9,9 |
MASSILON SABOIA DE ALBUQUERQUE | 8,48 | x | 1,00 | = | 8,5 |
MOCINHA RODRIGUES | 10,00 | x | 1,00 | = | 10,0 |
ODETE BARROSO | 9,41 | x | 1,00 | = | 9,4 |
PADRE OSVALDO CHAVES | 9,25 | x | 1,00 | = | 9,3 |
PADRE PALHANO | 9,66 | x | 1,00 | = | 9,7 |
PERY FROTA | 9,79 | x | 1,00 | = | 9,8 |
RAIMUNDO PIMENTEL GOMES | 9,90 | x | 1,00 | = | 9,9 |
RAIMUNDO SANTANA | 10,00 | x | 1,00 | = | 10,0 |
VICENTE ANTENOR | 9,52 | x | 1,00 | = | 9,5 |
YEDDA FROTA | 9,67 | x | 1,00 | = | 9,7 |
Fonte: Ideb , INEP.