Sobral - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ANTENOR NASPOLINI | 9,96 | 321,55 | 348,5 |
| ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO | 10,00 | 323,74 | 355,0 |
| ANTONIO MENDES CARNEIRO | 9,73 | 309,11 | 337,9 |
| CARLOS JEREISSATI | 9,50 | 296,30 | 333,0 |
| DELIZA LOPES | 9,72 | 308,36 | 341,9 |
| DINORAH RAMOS | 9,49 | 296,20 | 331,8 |
| ELPIDIO RIBEIRO | 9,48 | 295,36 | 325,4 |
| EMILIO SENDIM | 9,83 | 314,56 | 351,3 |
| ESCOLA MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA | 9,30 | 289,37 | 318,5 |
| ESCOLA RAIMUNDO NONATO DE SALES | 9,81 | 313,71 | 340,6 |
| FRANCISCO AGUIAR | 8,90 | 276,68 | 309,2 |
| FRANCISCO MONTE | 9,28 | 284,40 | 328,5 |
| FREDERICO AUTO CORREIA | 8,39 | 258,01 | 300,4 |
| GERARDO RODRIGUES | 9,04 | 275,98 | 317,2 |
| JACIRA MENDES OLIVEIRA | 9,37 | 289,18 | 340,5 |
| JOAQUIM BARRETO LIMA | 9,87 | 316,88 | 357,0 |
| JOSE ARIMATEIA ALVES | 9,88 | 317,53 | 337,2 |
| JOSE DA MATTA E SILVA | 9,34 | 290,23 | 319,6 |
| JOSE ERMIRIO DE MORAES | 9,71 | 308,20 | 339,0 |
| JOSE INACIO GOMES PARENTE | 9,50 | 296,74 | 330,2 |
| JOSE LEONCIO | 9,41 | 292,24 | 321,3 |
| JOSE PARENTE PRADO | 8,62 | 269,65 | 301,4 |
| LEONILIA GOMES PARENTE | 10,00 | 323,84 | 349,5 |
| MANOEL MARINHO | 8,73 | 269,41 | 307,2 |
| MARIA DO CARMO ANDRADE | 9,89 | 317,76 | 340,7 |
| MASSILON SABOIA DE ALBUQUERQUE | 8,48 | 265,21 | 298,3 |
| MOCINHA RODRIGUES | 10,00 | 325,63 | 345,7 |
| ODETE BARROSO | 9,41 | 291,44 | 332,1 |
| PADRE OSVALDO CHAVES | 9,25 | 282,78 | 330,6 |
| PADRE PALHANO | 9,66 | 305,07 | 325,1 |
| PERY FROTA | 9,79 | 312,36 | 344,9 |
| RAIMUNDO PIMENTEL GOMES | 9,90 | 318,41 | 333,3 |
| RAIMUNDO SANTANA | 10,00 | 329,31 | 356,2 |
| VICENTE ANTENOR | 9,52 | 297,86 | 330,2 |
| YEDDA FROTA | 9,67 | 306,11 | 346,6 |
Fonte: Ideb , Inep.