Tauá - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO EDUCACIONAL BETESDA DE TAUA | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
DOMINGOS GOMES DE AGUIAR EEIF | 7,55 | x | 1,00 | = | 7,6 |
EEIF PREFEITO PEDRO PEDROSA DE CASTRO CASTELO | 6,33 | x | 1,00 | = | 6,3 |
ENEAS ALVES MOTA EEIF | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 |
FRANCISCA CAVALCANTE FIALHO EEF | 5,87 | x | 1,00 | = | 5,9 |
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA EEIF | 4,51 | x | 1,00 | = | 4,5 |
FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS EEIF | 6,36 | x | 1,00 | = | 6,4 |
JESUS MARIA JOSE EEIF | 5,15 | x | 1,00 | = | 5,2 |
JORGE MASSILON CAVALCANTE EEIF | 6,87 | x | 1,00 | = | 6,9 |
JOSE CACULA PEDROSA EEIF | 6,08 | x | 1,00 | = | 6,1 |
JOSUE HONORIO DE ALMEIDA EEF | 6,53 | x | 1,00 | = | 6,5 |
JULIO REGO EEF | 6,96 | x | 1,00 | = | 7,0 |
MARIA ALEXANDRINO NOGUEIRA MARQUES EEF | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,1 |
MARIA DO LIVRAMENTO BARRETO DA COSTA LEITAO EEF | 5,32 | x | 1,00 | = | 5,3 |
MARIA MOTA LIMA EEF | 6,52 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.