Tauá - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO EDUCACIONAL BETESDA DE TAUA | 5,67 | 205,10 | 208,2 |
DOMINGOS GOMES DE AGUIAR EEIF | 7,55 | 258,53 | 256,0 |
EEIF PREFEITO PEDRO PEDROSA DE CASTRO CASTELO | 6,33 | 224,14 | 224,9 |
ENEAS ALVES MOTA EEIF | 6,23 | 210,54 | 232,5 |
FRANCISCA CAVALCANTE FIALHO EEF | 5,87 | 209,10 | 215,3 |
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA EEIF | 4,51 | 164,16 | 186,7 |
FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS EEIF | 6,36 | 222,03 | 228,7 |
JESUS MARIA JOSE EEIF | 5,15 | 186,72 | 198,9 |
JORGE MASSILON CAVALCANTE EEIF | 6,87 | 234,36 | 243,2 |
JOSE CACULA PEDROSA EEIF | 6,08 | 220,58 | 215,1 |
JOSUE HONORIO DE ALMEIDA EEF | 6,53 | 223,39 | 236,0 |
JULIO REGO EEF | 6,96 | 228,27 | 253,8 |
MARIA ALEXANDRINO NOGUEIRA MARQUES EEF | 6,07 | 216,36 | 218,5 |
MARIA DO LIVRAMENTO BARRETO DA COSTA LEITAO EEF | 5,32 | 197,07 | 197,6 |
MARIA MOTA LIMA EEF | 6,52 | 230,15 | 228,9 |
Fonte: Ideb , Inep.