Macaíba - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
E M MANOEL LUIZ DE ARAUJO | 3,87 | 155,47 | 161,2 |
EDUC VENERA DANTAS DE MEDEIROS | 4,56 | 166,52 | 187,1 |
EM AUTA DE SOUZA | 5,64 | 200,36 | 211,2 |
EM DR ALFREDO LIRA | 4,68 | 174,97 | 185,2 |
EM FRANCISCO FALCAO FREIRE | 4,90 | 179,49 | 192,5 |
EM FRANCISCO GENIVAL DA SILVA | 4,66 | 176,01 | 183,1 |
EM MANOEL DUARTE FILHO | 4,28 | 166,36 | 172,3 |
EM NAIR DE ANDRADE MESQUITA | 5,33 | 193,58 | 201,5 |
EM SANTA LUZIA CAJAZEIRAS | 5,24 | 184,77 | 205,1 |
EM SEVERINO FIRME DOS SANTOS | 5,88 | 215,22 | 209,7 |
EM TEREZA BRITO DO NASCIMENTO | 5,02 | 183,38 | 194,9 |
ESC MUL JOSE PINHEIRO BORGES | 3,87 | 151,32 | 165,4 |
ESC MUNICIPAL RODOLFO HELINSKI | 3,92 | 151,12 | 168,3 |
ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO SEVERO | 4,43 | 168,15 | 178,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DAYSE HALL | 5,38 | 195,21 | 202,5 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 5,04 | 189,44 | 190,5 |
Fonte: Ideb , Inep.