São José de Mipibu - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CERU - CENTRO DE EDUCACAO RURAL PROF MARIA JOSE DE MELO | 4,42 | x | 0,87 | = | 3,8 |
| CRECHE ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACI SANTANA DA SILVA | 5,10 | x | 0,93 | = | 4,7 |
| EM EUSA DE MELO PALHANO | 5,17 | x | 0,97 | = | 5,0 |
| EM FELIPE TAVARES DE PAIVA | 4,29 | x | 0,83 | = | 3,6 |
| EM JENUINO DE SOUZA MENINO | 4,54 | x | 0,94 | = | 4,3 |
| EM JULIO FERREIRA DA SILVA | 5,26 | x | 0,83 | = | 4,4 |
| EM MARIA APARECIDA DE CARVALHO FERREIRA | 4,88 | x | 0,87 | = | 4,2 |
| EM PROF CLORIS TRIGUEIRO PEIXOTO | 4,35 | x | 0,76 | = | 3,3 |
| EM PROFª ANGELINA VASCONCELOS DE FARIAS | 4,64 | x | 0,92 | = | 4,2 |
| EM PROFª MARIA MIRTES DA SILVA ARAUJO | 4,80 | x | 0,96 | = | 4,6 |
| EM VEREADOR ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 4,85 | x | 0,94 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO DE SOUZA COUTINHO | 4,69 | x | 0,81 | = | 3,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL CONEGO PEDRO PAULINO | 4,54 | x | 0,84 | = | 3,8 |
Fonte: Ideb , Inep.