São José de Mipibu - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CERU - CENTRO DE EDUCACAO RURAL PROF MARIA JOSE DE MELO | 4,42 | 167,09 | 179,0 |
CRECHE ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACI SANTANA DA SILVA | 5,10 | 191,03 | 192,1 |
EM EUSA DE MELO PALHANO | 5,17 | 192,61 | 193,9 |
EM FELIPE TAVARES DE PAIVA | 4,29 | 165,46 | 173,8 |
EM JENUINO DE SOUZA MENINO | 4,54 | 173,05 | 179,8 |
EM JULIO FERREIRA DA SILVA | 5,26 | 197,75 | 194,1 |
EM MARIA APARECIDA DE CARVALHO FERREIRA | 4,88 | 178,65 | 192,2 |
EM PROF CLORIS TRIGUEIRO PEIXOTO | 4,35 | 167,35 | 175,2 |
EM PROFª ANGELINA VASCONCELOS DE FARIAS | 4,64 | 176,27 | 181,9 |
EM PROFª MARIA MIRTES DA SILVA ARAUJO | 4,80 | 176,23 | 190,5 |
EM VEREADOR ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 4,85 | 190,53 | 179,2 |
ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO DE SOUZA COUTINHO | 4,69 | 166,58 | 193,9 |
ESCOLA MUNICIPAL CONEGO PEDRO PAULINO | 4,54 | 173,59 | 179,2 |
Fonte: Ideb , Inep.