Mamanguape - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF CARLOS FERNANDES DE LIMA | 7,64 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| EMEF DR ADAILTON COELHO DA COSTA | 7,35 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| EMEF MARIA LUCIA | 6,05 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | 7,40 | x | 0,99 | = | 7,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE E F MIGUEL DALIA | 7,88 | x | 1,00 | = | 7,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EF CEL JOSE CASTOR DO REGO | 6,44 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EF DE IMBIRIBEIRA | 7,40 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EF EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | 6,82 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EF MANOEL FERNANDES DE LIMA | 7,39 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EF MARIO CAMPELO | 7,43 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EF PADRE GERALDO | 6,88 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EF PROFA JACINTA BATISTA BEZERRA | 5,65 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL EF DE BREJINHO | 6,51 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.