Mamanguape - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
EMEF CARLOS FERNANDES DE LIMA | 6,41 | 212,36 | 240,4 |
EMEF DR ADAILTON COELHO DA COSTA | 6,13 | 209,42 | 228,5 |
EMEF FRANCISCA ALMEIDA | 6,01 | 213,16 | 218,3 |
EMEF MARIA LUCIA | 6,21 | 212,45 | 229,8 |
EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | 6,98 | 238,31 | 245,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE E F MIGUEL DALIA | 7,77 | 247,83 | 277,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EF CARMELITA FELICIANO GOMES | 5,44 | 201,20 | 200,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EF CEL JOSE CASTOR DO REGO | 5,22 | 186,15 | 202,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EF CLEA MARIA BEZERRA BARBOSA | 6,05 | 207,15 | 226,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EF DA COMUNIDADE PEDRA | 4,69 | 177,93 | 183,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EF EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | 6,16 | 208,89 | 230,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EF MANOEL FERNANDES DE LIMA | 6,54 | 218,33 | 241,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EF MARIO CAMPELO | 6,73 | 225,01 | 245,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EF PADRE GERALDO | 6,64 | 233,53 | 232,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EF PROFA JACINTA BATISTA BEZERRA | 4,89 | 180,08 | 191,2 |
ESCOLA MUNICIPAL EF DE BREJINHO | 5,09 | 185,19 | 196,7 |
Fonte: Ideb , Inep.