Mamanguape - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEF CARLOS FERNANDES DE LIMA | 7,64 | 247,46 | 271,3 |
| EMEF DR ADAILTON COELHO DA COSTA | 7,35 | 249,12 | 254,3 |
| EMEF MARIA LUCIA | 6,05 | 212,90 | 221,1 |
| EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | 7,40 | 243,77 | 262,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE E F MIGUEL DALIA | 7,88 | 259,11 | 272,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EF CEL JOSE CASTOR DO REGO | 6,44 | 226,04 | 228,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EF DE IMBIRIBEIRA | 7,40 | 252,96 | 253,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EF EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | 6,82 | 225,94 | 248,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EF MANOEL FERNANDES DE LIMA | 7,39 | 243,38 | 262,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EF MARIO CAMPELO | 7,43 | 247,75 | 260,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EF PADRE GERALDO | 6,88 | 230,49 | 247,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EF PROFA JACINTA BATISTA BEZERRA | 5,65 | 204,66 | 207,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL EF DE BREJINHO | 6,51 | 227,02 | 231,5 |
Fonte: Ideb , Inep.