Arcoverde - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE ENSINO INTEGRAL IVANY RODRIGUES BRADLEY | 5,75 | x | 0,99 | = | 5,7 |
CENTRO DE ENSINO INTEGRAL JONAS DE FREITAS LIMA | 6,41 | x | 0,99 | = | 6,3 |
ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA | 6,25 | x | 1,00 | = | 6,2 |
ESCOLA FREIRE FILHO | 5,40 | x | 0,97 | = | 5,2 |
ESCOLA MUL GUMERCINDO CAVALCANTI | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 |
ESCOLA MUL JOSE MEDEIROS DA FONSECA | 5,55 | x | 1,00 | = | 5,6 |
ESCOLA MUL MANOEL LUMBA DE OLIVEIRA | 5,68 | x | 1,00 | = | 5,7 |
ESCOLA MUL MARIETA DE BRITO FREIRE | 5,20 | x | 1,00 | = | 5,2 |
ESCOLA MUL OLGA GUEIROS LEITE | 6,04 | x | 0,97 | = | 5,8 |
ESCOLA MUNICIPAL ADALGIZA CAVALCANTI DE BARROS CORREIA | 5,07 | x | 1,00 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL ALFABETO | 5,52 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL LEONARDO PACHECO DE ALBUQUERQUE | 6,20 | x | 1,00 | = | 6,2 |
ESCOLA MUNICIPAL ROTARY ALCIDES CURSINO | 5,40 | x | 0,98 | = | 5,3 |
ESCOLAS MUL BARAO DO RIO BRANCO | 5,73 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Fonte: Ideb , Inep.