Arcoverde - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO DE ENSINO INTEGRAL IVANY RODRIGUES BRADLEY | 5,75 | 200,10 | 217,4 |
CENTRO DE ENSINO INTEGRAL JONAS DE FREITAS LIMA | 6,41 | 216,01 | 237,0 |
ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA | 6,25 | 221,65 | 222,9 |
ESCOLA FREIRE FILHO | 5,40 | 186,61 | 211,8 |
ESCOLA MUL GUMERCINDO CAVALCANTI | 6,30 | 218,08 | 229,3 |
ESCOLA MUL JOSE MEDEIROS DA FONSECA | 5,55 | 200,91 | 206,1 |
ESCOLA MUL MANOEL LUMBA DE OLIVEIRA | 5,68 | 196,25 | 217,3 |
ESCOLA MUL MARIETA DE BRITO FREIRE | 5,20 | 191,58 | 196,5 |
ESCOLA MUL OLGA GUEIROS LEITE | 6,04 | 212,98 | 220,2 |
ESCOLA MUNICIPAL ADALGIZA CAVALCANTI DE BARROS CORREIA | 5,07 | 182,60 | 198,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ALFABETO | 5,52 | 200,62 | 204,9 |
ESCOLA MUNICIPAL LEONARDO PACHECO DE ALBUQUERQUE | 6,20 | 215,31 | 226,4 |
ESCOLA MUNICIPAL ROTARY ALCIDES CURSINO | 5,40 | 194,02 | 204,9 |
ESCOLAS MUL BARAO DO RIO BRANCO | 5,73 | 202,65 | 213,6 |
Fonte: Ideb , Inep.