Arcoverde - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO DE ENSINO INTEGRAL IVANY RODRIGUES BRADLEY | 6,03 | 200,00 | 232,3 |
| CENTRO DE ENSINO INTEGRAL JONAS DE FREITAS LIMA | 6,87 | 231,25 | 246,1 |
| ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA | 7,04 | 244,20 | 242,8 |
| ESCOLA FREIRE FILHO | 5,49 | 197,26 | 206,4 |
| ESCOLA MUL GUMERCINDO CAVALCANTI | 5,68 | 203,00 | 210,9 |
| ESCOLA MUL JOSE MEDEIROS DA FONSECA | 5,74 | 195,96 | 220,6 |
| ESCOLA MUL MANOEL LUMBA DE OLIVEIRA | 5,90 | 209,18 | 216,3 |
| ESCOLA MUL MARIETA DE BRITO FREIRE | 5,44 | 189,89 | 210,9 |
| ESCOLA MUL OLGA GUEIROS LEITE | 5,58 | 198,85 | 209,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ADALGIZA CAVALCANTI DE BARROS CORREIA | 4,95 | 182,24 | 192,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALFABETO | 5,44 | 196,40 | 204,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA CRUZ BARROS | 5,31 | 190,48 | 203,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL LEONARDO PACHECO DE ALBUQUERQUE | 5,52 | 194,00 | 211,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROTARY ALCIDES CURSINO | 4,83 | 178,17 | 189,9 |
| ESCOLAS MUNICIPAL BARAO DO RIO BRANCO | 5,95 | 209,23 | 219,1 |
Fonte: Ideb , Inep.