Bodocó - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO MUNICIPAL ANTONIA LOCIO DA CRUZ | 4,32 | x | 0,88 | = | 3,8 |
ESCOLA MUL ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | 3,77 | x | 0,92 | = | 3,5 |
ESCOLA MUL DOMINGOS BENVINDO DE OLIVEIRA | 5,89 | x | 0,98 | = | 5,8 |
ESCOLA MUL DOZE DE JUNHO | 4,79 | x | 0,99 | = | 4,7 |
ESCOLA MUL ECA DE QUEIROZ | 4,08 | x | 0,90 | = | 3,7 |
ESCOLA MUL JOAO BATISTA DE SOUZA | 4,72 | x | 0,95 | = | 4,5 |
ESCOLA MUL JOAO GOMES DE SOUZA | 4,92 | x | 0,91 | = | 4,5 |
ESCOLA MUL SAO FRANCISCO | 3,86 | x | 0,75 | = | 2,9 |
ESCOLA MUL THEODOZIO LEANDRO HORAS | 4,60 | x | 0,95 | = | 4,4 |
ESCOLA MUL VICENTE PEDRO DE SOUZA | 4,42 | x | 0,91 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CLEMENTINO COSTA | 3,75 | x | 0,94 | = | 3,5 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CUSTODIO | 5,45 | x | 0,90 | = | 4,9 |
Fonte: Ideb , Inep.