Bodocó - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| COLEGIO MUNICIPAL ANTONIA LOCIO DA CRUZ | 5,12 | 186,19 | 197,8 |
| ESCOLA MUL ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | 5,09 | 194,09 | 188,6 |
| ESCOLA MUL DOMINGOS BENVINDO DE OLIVEIRA | 6,52 | 214,47 | 244,2 |
| ESCOLA MUL DOZE DE JUNHO | 5,75 | 204,53 | 213,4 |
| ESCOLA MUL ECA DE QUEIROZ | 5,41 | 197,65 | 202,0 |
| ESCOLA MUL JOAO GOMES DE SOUZA | 4,73 | 176,97 | 186,0 |
| ESCOLA MUL SAO FRANCISCO | 5,16 | 188,47 | 197,3 |
| ESCOLA MUL THEODOZIO LEANDRO HORAS | 5,54 | 195,80 | 210,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CLEMENTINO COSTA | 3,76 | 149,01 | 161,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CUSTODIO | 6,35 | 203,66 | 245,2 |
Fonte: Ideb , Inep.