Bom Jardim - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA CONEGO ANTONIO GONCALVES | 5,36 | x | 0,96 | = | 5,2 |
ESCOLA DES FRANCISCO AUSTERLIANO CORREIA DE CASTRO | 6,82 | x | 0,99 | = | 6,8 |
ESCOLA DO 1º E 2º GRAUS EUTIMIO DE SOUZA CABRAL | 6,73 | x | 0,99 | = | 6,7 |
ESCOLA DR MOACIR BRENO SOUTO MAIOR | 5,22 | x | 0,99 | = | 5,2 |
ESCOLA JOAO DE MOURA CAVALCANTI | 4,45 | x | 0,99 | = | 4,4 |
ESCOLA MINIMA RURAL FEIJAO | 8,16 | x | 1,00 | = | 8,2 |
ESCOLA MUL MARIANA RUFINO RIBEIRO | 5,81 | x | 0,97 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ADELINA DA SILVA | 5,41 | x | 0,99 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FARIAS DE ALBUQUERQUE | 6,25 | x | 1,00 | = | 6,2 |
ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO CHAVES DA SILVA | 4,86 | x | 0,99 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA BARBOSA DA COSTA E SILVA | 5,96 | x | 0,99 | = | 5,9 |
ESCOLA PROFª ROSA MARIA DA MOTA SILVEIRA | 6,04 | x | 1,00 | = | 6,0 |
ESCOLA PROFESSOR JOSE EMERENCIO BARROSO | 6,79 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Fonte: Ideb , Inep.