Bom Jardim - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA CONEGO ANTONIO GONCALVES | 5,36 | 197,21 | 199,8 |
ESCOLA DES FRANCISCO AUSTERLIANO CORREIA DE CASTRO | 6,82 | 230,34 | 244,5 |
ESCOLA DO 1º E 2º GRAUS EUTIMIO DE SOUZA CABRAL | 6,73 | 227,54 | 242,4 |
ESCOLA DR MOACIR BRENO SOUTO MAIOR | 5,22 | 191,34 | 198,1 |
ESCOLA JOAO DE MOURA CAVALCANTI | 4,45 | 160,88 | 186,7 |
ESCOLA MINIMA RURAL FEIJAO | 8,16 | 257,12 | 289,2 |
ESCOLA MUL MARIANA RUFINO RIBEIRO | 5,81 | 205,38 | 215,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ADELINA DA SILVA | 5,41 | 180,38 | 218,3 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FARIAS DE ALBUQUERQUE | 6,25 | 218,84 | 225,6 |
ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO CHAVES DA SILVA | 4,86 | 173,04 | 196,5 |
ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA BARBOSA DA COSTA E SILVA | 5,96 | 208,72 | 219,9 |
ESCOLA PROFª ROSA MARIA DA MOTA SILVEIRA | 6,04 | 217,30 | 216,0 |
ESCOLA PROFESSOR JOSE EMERENCIO BARROSO | 6,79 | 224,89 | 248,2 |
Fonte: Ideb , Inep.