Escada - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUN DONA MARIA LINS DE HOLANDA CAVALCANTI | 4,19 | x | 0,94 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE HENRIQUE | 4,30 | x | 0,90 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO FALCAO | 3,95 | x | 0,98 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL COSTA E SILVA | 4,50 | x | 0,95 | = | 4,3 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE ANDRADE | 4,69 | x | 0,97 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIO DOMINGUES | 3,91 | x | 0,96 | = | 3,7 |
ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ANDRE CAVALCANTI | 5,10 | x | 0,98 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI | 4,17 | x | 0,97 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL ORESTES CHAVES | 4,55 | x | 0,91 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 4,05 | x | 0,94 | = | 3,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERITA MARIA ARAUJO DA SILVA | 3,99 | x | 0,95 | = | 3,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSE LUCAS | 4,49 | x | 1,00 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO SEVERINO DOS RAMOS | 4,44 | x | 0,97 | = | 4,3 |
ESCOLA MUNICIPAL VERONICE MARIA DA CONCEICAO | 4,34 | x | 0,97 | = | 4,2 |
ESCOLA MUNICIPAL ZENOBIO LINS | 4,83 | x | 0,89 | = | 4,3 |
Fonte: Ideb , Inep.