Escada - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE HENRIQUE | 4,56 | 171,48 | 182,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO FALCAO | 5,46 | 197,66 | 204,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL COSTA E SILVA | 5,40 | 193,01 | 206,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE ANDRADE | 5,31 | 181,81 | 211,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ANDRE CAVALCANTI | 5,42 | 193,28 | 206,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI | 4,87 | 183,15 | 187,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ORESTES CHAVES | 4,36 | 167,28 | 175,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 4,70 | 179,44 | 182,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERITA MARIA ARAUJO DA SILVA | 5,43 | 199,09 | 201,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSE LUCAS | 5,54 | 201,04 | 205,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO SEVERINO DOS RAMOS | 5,34 | 197,97 | 197,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL VERONICE MARIA DA CONCEICAO | 5,40 | 196,50 | 202,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ZENOBIO LINS | 4,70 | 184,87 | 176,9 |
Fonte: Ideb , Inep.