Escada - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUN DONA MARIA LINS DE HOLANDA CAVALCANTI | 4,19 | 163,99 | 170,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE HENRIQUE | 4,30 | 166,21 | 173,8 |
ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO FALCAO | 3,95 | 157,78 | 163,5 |
ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL COSTA E SILVA | 4,50 | 171,46 | 179,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE ANDRADE | 4,69 | 185,65 | 175,7 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIO DOMINGUES | 3,91 | 150,36 | 168,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ANDRE CAVALCANTI | 5,10 | 185,23 | 197,5 |
ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI | 4,17 | 165,33 | 167,7 |
ESCOLA MUNICIPAL ORESTES CHAVES | 4,55 | 170,93 | 182,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 4,05 | 158,18 | 168,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERITA MARIA ARAUJO DA SILVA | 3,99 | 155,76 | 167,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSE LUCAS | 4,49 | 173,95 | 176,1 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO SEVERINO DOS RAMOS | 4,44 | 172,25 | 175,2 |
ESCOLA MUNICIPAL VERONICE MARIA DA CONCEICAO | 4,34 | 166,10 | 175,8 |
ESCOLA MUNICIPAL ZENOBIO LINS | 4,83 | 178,75 | 189,5 |
Fonte: Ideb , Inep.