Floresta - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL PROFESSORA FORTUNATA FERRAZ DA ROSA | 4,67 | 176,56 | 183,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO AUDOMAR FERRAZ | 4,86 | 186,64 | 183,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS SORIANO DE SOUZA | 4,00 | 159,84 | 163,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOAO NOVAES | 4,73 | 178,92 | 184,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO FERRAZ NOVAIS | 3,58 | 142,98 | 158,2 |
Fonte: Ideb , Inep.