Floresta - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL PROFESSORA FORTUNATA FERRAZ DA ROSA | 100% 100,0% | 99% 99,3% | 82% 81,9% | 100% 100,0% | 82% 82,3% | 0,92 |
ESCOLA MUNICIPAL CRAIBEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO AUDOMAR FERRAZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 83,3% | 100% 100,0% | 83% 83,3% | 0,93 |
ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS SORIANO DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 78% 77,8% | 100% 100,0% | 69% 68,8% | 0,86 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SALVADOR DE SOUZA FERRAZ | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOAO NOVAES | 100% 100,0% | 98% 97,5% | 88% 88,4% | 100% 100,0% | 73% 73,4% | 0,89 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LOPES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO AFONSO AUGUSTO FERRAZ | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO FERRAZ NOVAIS | 100% 100,0% | 98% 97,7% | 88% 87,8% | 100% 100,0% | 91% 91,3% | 0,95 |
Fonte: Ideb , Inep.