Gravatá - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE FORMACAO DO MENOR CARMEM DE OLIVEIRA E SILVA | 4,97 | x | 0,91 | = | 4,5 |
ESCOLA ADALGISA GONCALVES SOARES DA SILVA | 5,37 | x | 0,95 | = | 5,1 |
ESCOLA CAPITAO JOSE PRIMO DE OLIVEIRA | 4,33 | x | 0,91 | = | 3,9 |
ESCOLA CONEGO EUGENIO VILA NOVA | 6,03 | x | 0,95 | = | 5,7 |
ESCOLA EDGAR NUNES BATISTA | 5,59 | x | 0,96 | = | 5,4 |
ESCOLA INTERMEDIARIA DOM PAULO HIPOLITO SOUZA LIBORIO | 5,83 | x | 0,95 | = | 5,5 |
ESCOLA INTERMEDIARIA JOAO PAULO I | 4,64 | x | 0,86 | = | 4,0 |
ESCOLA JESUS PEQUENINO | 5,61 | x | 0,93 | = | 5,2 |
ESCOLA JOSE BATISTA DE MELO | 5,49 | x | 0,97 | = | 5,3 |
ESCOLA MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA | 5,69 | x | 0,94 | = | 5,4 |
ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA | 4,55 | x | 0,96 | = | 4,4 |
ESCOLA MUL IRMA JUDITH FERREIRA LEITE | 5,49 | x | 0,97 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA | 5,47 | x | 0,93 | = | 5,1 |
ESCOLA PAULO BEZERRA | 5,29 | x | 0,99 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb , Inep.