Gravatá - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO DE FORMACAO DO MENOR CARMEM DE OLIVEIRA E SILVA | 4,97 | 187,20 | 189,0 |
ESCOLA ADALGISA GONCALVES SOARES DA SILVA | 5,37 | 193,79 | 203,5 |
ESCOLA CAPITAO JOSE PRIMO DE OLIVEIRA | 4,33 | 157,41 | 183,5 |
ESCOLA CONEGO EUGENIO VILA NOVA | 6,03 | 216,52 | 216,4 |
ESCOLA EDGAR NUNES BATISTA | 5,59 | 196,82 | 212,1 |
ESCOLA INTERMEDIARIA DOM PAULO HIPOLITO SOUZA LIBORIO | 5,83 | 199,74 | 221,7 |
ESCOLA INTERMEDIARIA JOAO PAULO I | 4,64 | 181,93 | 176,4 |
ESCOLA JESUS PEQUENINO | 5,61 | 200,77 | 209,3 |
ESCOLA JOSE BATISTA DE MELO | 5,49 | 190,28 | 213,1 |
ESCOLA MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA | 5,69 | 201,49 | 212,8 |
ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA | 4,55 | 171,08 | 182,0 |
ESCOLA MUL IRMA JUDITH FERREIRA LEITE | 5,49 | 193,02 | 210,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA | 5,47 | 191,73 | 210,5 |
ESCOLA PAULO BEZERRA | 5,29 | 195,68 | 197,4 |
Fonte: Ideb , Inep.