Lajedo - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO MUNICIPAL JOSE FERREIRA DOS PRAZERES | 5,34 | x | 0,97 | = | 5,2 |
COLEGIO NORMAL DE LAJEDO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 5,21 | x | 0,97 | = | 5,1 |
ESCOLA DOM EXPEDITO LOPES ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | 5,19 | x | 0,95 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO FRANCISCO DE LIMA | 4,33 | x | 0,87 | = | 3,8 |
ESCOLA MUNICIPAL FREI FERNANDO ROSSI | 4,29 | x | 0,96 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DIAS | 5,49 | x | 0,92 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAGA DA SILVA | 5,29 | x | 0,98 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE NONATO DE OLIVEIRA | 4,92 | x | 0,95 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAULO BARBOSA | 5,59 | x | 0,93 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO BARBOSA - ENSINO FUNDAMENTAL | 5,10 | x | 0,97 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRENE LEAO | 4,82 | x | 0,97 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZELIA DE MOURA MELO FERREIRA | 5,43 | x | 0,96 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | 4,26 | x | 0,99 | = | 4,2 |
Fonte: Ideb , Inep.