Lajedo - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
COLEGIO MUNICIPAL JOSE FERREIRA DOS PRAZERES | 5,34 | 197,51 | 198,1 |
COLEGIO NORMAL DE LAJEDO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 5,21 | 192,43 | 196,4 |
ESCOLA DOM EXPEDITO LOPES ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | 5,19 | 192,24 | 195,3 |
ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO FRANCISCO DE LIMA | 4,33 | 170,43 | 171,2 |
ESCOLA MUNICIPAL FREI FERNANDO ROSSI | 4,29 | 160,77 | 178,1 |
ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DIAS | 5,49 | 188,69 | 214,5 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAGA DA SILVA | 5,29 | 189,95 | 202,8 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE NONATO DE OLIVEIRA | 4,92 | 185,19 | 188,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAULO BARBOSA | 5,59 | 201,19 | 208,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO BARBOSA - ENSINO FUNDAMENTAL | 5,10 | 187,29 | 195,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRENE LEAO | 4,82 | 179,33 | 188,5 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZELIA DE MOURA MELO FERREIRA | 5,43 | 197,29 | 203,5 |
ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | 4,26 | 170,18 | 167,8 |
Fonte: Ideb , Inep.