Ouricuri - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUL GALDENCIO ALVES | 4,02 | x | 0,95 | = | 3,8 |
| ESC MUL MOYSES MENDES DA COSTA | 4,15 | x | 0,98 | = | 4,1 |
| ESCOLA MUL JOAQUIM MANOEL DA SILVA | 3,95 | x | 0,97 | = | 3,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANISIO COELHO | 4,84 | x | 0,98 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANGELIM FILHO | 4,07 | x | 0,90 | = | 3,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA GORETE MODESTO SOARES | 4,59 | x | 0,93 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA MUNIZ BEZERRA | 5,02 | x | 0,98 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO DAMASCENO COELHO | 4,67 | x | 0,94 | = | 4,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO | 4,79 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | 5,06 | x | 0,98 | = | 4,9 |
| ESCOLA PROFESSOR ALDO AQUINO BEZERRA | 3,63 | x | 0,97 | = | 3,5 |
| ESCOLA RURAL OURICURI | 5,40 | x | 0,93 | = | 5,0 |
| GINASIO MUNICIPAL ALTINA MARIA DE ALMEIDA | 4,86 | x | 0,96 | = | 4,7 |
| GINASIO MUNICIPAL SAO PEDRO | 4,41 | x | 0,95 | = | 4,2 |
| GRUPO ESCOLAR DR ULISSES GUIMARAES | 4,35 | x | 0,96 | = | 4,2 |
| GRUPO ESCOLAR FRANCISCO GOMES MONTEIRO | 4,02 | x | 0,91 | = | 3,7 |
| GRUPO ESCOLAR POVOADO EXTREMA | 3,13 | x | 0,91 | = | 2,8 |
| PROFESSORA MARIA DAS GRACAS TIMES PIMENTEL E SILVA | 4,69 | x | 0,96 | = | 4,5 |
Fonte: Ideb , Inep.