Ouricuri - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
COLEGIO DOUTOR JOSE CORIOLANO SOBRINHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESC MUL GALDENCIO ALVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 82,6% | 100% 100,0% | 93% 92,6% | 0,94 |
ESC MUL MOYSES MENDES DA COSTA | 92% 91,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 0,98 |
ESC MUNICIPAL MANOEL DELMONDES DE ARAUJO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA ANTONIO IZIDIO DE LIMA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUL JOAQUIM GONCALVES DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUL JOAQUIM MANOEL DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,2% | 100% 100,0% | 90% 90,0% | 0,97 |
ESCOLA MUL SEBASTIAO MELQUIADES DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ANISIO COELHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,4% | 100% 100,0% | 93% 93,3% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL BALDOMIRO PEDRO DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANGELIM FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 78% 77,8% | 100% 100,0% | 79% 79,3% | 0,89 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA GORETE MODESTO SOARES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 86,3% | 98% 97,8% | 85% 84,8% | 0,93 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA MUNIZ BEZERRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 96% 95,5% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO DAMASCENO COELHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 84% 83,5% | 100% 100,0% | 87% 87,3% | 0,93 |
ESCOLA MUNICIPAL PE PEDRO MODESTO FERRAZ | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,9% | 100% 100,0% | 95% 94,5% | 0,97 |
ESCOLA PROFESSOR ALDO AQUINO BEZERRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 85% 84,8% | 0,97 |
ESCOLA RURAL OURICURI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,9% | 100% 100,0% | 80% 80,0% | 0,92 |
GINASIO MUNICIPAL ALTINA MARIA DE ALMEIDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 88% 87,5% | 97% 96,6% | 97% 96,7% | 0,96 |
GINASIO MUNICIPAL SAO PEDRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 82,6% | 100% 100,0% | 95% 94,5% | 0,94 |
GRUPO ESCOLAR DR ULISSES GUIMARAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 100% 100,0% | 88% 87,5% | 0,98 |
GRUPO ESCOLAR FRANCISCO GOMES MONTEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 79% 78,9% | 100% 100,0% | 82% 82,1% | 0,91 |
GRUPO ESCOLAR PEDRO TELES DE OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
GRUPO ESCOLAR POVOADO EXTREMA | 94% 94,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 69% 68,8% | 0,91 |
PROFESSORA MARIA DAS GRACAS TIMES PIMENTEL E SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 89,4% | 100% 100,0% | 90% 89,8% | 0,95 |
Fonte: Ideb , Inep.