Santa Maria da Boa Vista - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA AFONSO ALVES DA SILVA | 6,44 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA COROA DE FRADE | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA DR ANDRE SAMPAIO | 5,42 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| ESCOLA MARIA DA PURIFICACAO BARROS | 5,08 | x | 0,97 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CONSELHEIRO | 5,35 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL CAITITU | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL CATALUNHA | 5,92 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCESCO MAURO | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL GABRIELA PERSICO | 4,65 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL GERCINO DE PONTES | 5,71 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JURITI | 5,33 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARCOS FREIRE | 5,93 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL NAMBU | 6,97 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PUNARE | 6,47 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL SERIEMA | 6,73 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL SERRA NEGRA | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| ESCOLA PREFEITO BARRINHO | 5,88 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| ESCOLA PROFESSOR CASSIMIRO LUCAS | 6,13 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA PROFESSORA CREUZA DOS S DE OLIVEIRA | 5,41 | x | 1,00 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.