Santa Maria da Boa Vista - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA AFONSO ALVES DA SILVA | 6,44 | 216,65 | 237,9 |
| ESCOLA COROA DE FRADE | 6,10 | 212,33 | 224,1 |
| ESCOLA DR ANDRE SAMPAIO | 5,42 | 202,38 | 197,6 |
| ESCOLA MARIA DA PURIFICACAO BARROS | 5,08 | 185,16 | 196,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CONSELHEIRO | 5,35 | 187,60 | 208,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL CAITITU | 6,40 | 211,65 | 240,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL CATALUNHA | 5,92 | 207,43 | 219,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCESCO MAURO | 6,28 | 225,50 | 221,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL GABRIELA PERSICO | 4,65 | 171,96 | 186,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL GERCINO DE PONTES | 5,71 | 192,22 | 222,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL JURITI | 5,33 | 189,08 | 205,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARCOS FREIRE | 5,93 | 205,40 | 221,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL NAMBU | 6,97 | 232,42 | 250,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PUNARE | 6,47 | 211,72 | 244,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL SERIEMA | 6,73 | 232,36 | 237,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL SERRA NEGRA | 6,28 | 215,00 | 231,0 |
| ESCOLA PREFEITO BARRINHO | 5,88 | 202,78 | 221,7 |
| ESCOLA PROFESSOR CASSIMIRO LUCAS | 6,13 | 209,44 | 228,3 |
| ESCOLA PROFESSORA CREUZA DOS S DE OLIVEIRA | 5,41 | 187,38 | 211,9 |
Fonte: Ideb , Inep.