Igaci - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EDUCACAO BASICA BENEDITO DE ALMEIDA SILVA | 4,46 | x | 1,00 | = | 4,5 |
ESCOLA DE ENSINO FUND DOMINGOS PANTALEAO DA SILVA | 4,84 | x | 1,00 | = | 4,8 |
ESCOLA MUL DE ENS FUND ANTONIO CAETANO DE SOUZA | 4,79 | x | 1,00 | = | 4,8 |
ESCOLA MUL DE ENS FUND ANTONIO GOMES DE ARAUJO | 4,81 | x | 1,00 | = | 4,8 |
ESCOLA MUL DE ENSINO FUND DESEMB JOAO DE O E SILVA | 5,15 | x | 1,00 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO BARRETO ACCIOLY | 4,94 | x | 1,00 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL CIRILO PEDRO DA SILVA | 4,58 | x | 1,00 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EF E MEDIO PE LUIS FARIAS TORRES | 5,63 | x | 1,00 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES PIANCO | 4,90 | x | 1,00 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TEOTONIO DA SILVA | 5,41 | x | 1,00 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRA DA SAUDE | 4,12 | x | 1,00 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL RUI SOARES PALMEIRA | 5,11 | x | 1,00 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULA | 4,42 | x | 1,00 | = | 4,4 |
Fonte: Ideb , INEP.