Igaci - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANTONIO GOMES DE ARAUJO | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOMINGOS PANTALEAO DA SILVA | 4,72 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PADRE LUIS FARIAS TORRES | 5,91 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA RUI SOARES PALMEIRA | 5,11 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CAETANO DE SOUZA | 5,15 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR JOAO DE OLIVEIRA E SILVA | 6,01 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR BENEDITO BARRETO ACCIOLY | 5,03 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES PIANCO | 5,52 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINS DA SILVA | 5,20 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TEOTONIO DA SILVA | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAUDE | 5,18 | x | 1,00 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb , Inep.